1: 2020/11/28(土) 15:02:20.36 ID:K5H2LWkK0 BE:324419808-2BP(2000)
【速報】新型コロナ 東京都で新たに561人感染確認 重症者は6人増の67人に | NewsDigest
引用元: ・東京 +561 (11/28)
3: 2020/11/28(土) 15:02:39.34 ID:wFk+uwi30
日テレ24入りました
7: 2020/11/28(土) 15:02:50.74 ID:zG7LjhBv0
もっと居るだろ
8: 2020/11/28(土) 15:02:51.90 ID:1jwZC+KY0
500台が当たり前になってきてるな。
9: 2020/11/28(土) 15:02:53.51 ID:bP5xAwQP0
600いかんかったか
10: 2020/11/28(土) 15:02:53.85 ID:jPcTD7n50
惜しい
11: 2020/11/28(土) 15:02:57.83 ID:2UWZmeR40
隠蔽頑張ってるな
12: 2020/11/28(土) 15:03:04.01 ID:eqY3V59J0
東京コロナカレンダー(集計修正10回目 11/24対応版)
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *21 *14 計**93
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *34 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*308
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 118 143 165 286 293 290 計1501
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 462 472 計2187
08/02 292 258 309 263 360 461 429 計2372
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *76 170 149 276 187 226 計1200
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1189
09/20 162 *97 *88 *59 193 195 269 計1063
09/27 144 *78 211 194 234 196 205 計1262
10/04 107 *65 176 140 248 203 248 計1187
10/11 146 *78 166 177 284 183 235 計1269
10/18 132 *78 139 145 185 186 201 計1066
10/25 124 102 158 171 220 203 215 計1193
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 157 293 316 392 374 352 計2073
11/15 255 180 298 485 533 522 539 計2812
11/22 391 314 186 401 481 570 561 計2904
11/29 *** *** *** *** *** *** *** 計****
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *21 *14 計**93
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *34 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*308
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 118 143 165 286 293 290 計1501
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 462 472 計2187
08/02 292 258 309 263 360 461 429 計2372
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *76 170 149 276 187 226 計1200
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1189
09/20 162 *97 *88 *59 193 195 269 計1063
09/27 144 *78 211 194 234 196 205 計1262
10/04 107 *65 176 140 248 203 248 計1187
10/11 146 *78 166 177 284 183 235 計1269
10/18 132 *78 139 145 185 186 201 計1066
10/25 124 102 158 171 220 203 215 計1193
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 157 293 316 392 374 352 計2073
11/15 255 180 298 485 533 522 539 計2812
11/22 391 314 186 401 481 570 561 計2904
11/29 *** *** *** *** *** *** *** 計****
18: 2020/11/28(土) 15:03:40.72 ID:faBb0Y5H0
>>12
週3000人も見えてきたな
週3000人も見えてきたな
13: 2020/11/28(土) 15:03:14.83 ID:IF4qMv610
重症1割増か
14: 2020/11/28(土) 15:03:21.86 ID:7XuVjSdx0
どこも誰も予想しない、日本国内の新型コロナ新規感染者数予想
28日 3000
29日 2400
30日 2200
1日 2800
2日 3000
3日 3300
4日 3600
31日 20000
菅義偉退陣待ったなし!そして二階俊博政権へ!!
もう本当にダメだ日本!!!!!!!!!!!!
#日本崩壊
#日本オワタ
28日 3000
29日 2400
30日 2200
1日 2800
2日 3000
3日 3300
4日 3600
31日 20000
菅義偉退陣待ったなし!そして二階俊博政権へ!!
もう本当にダメだ日本!!!!!!!!!!!!
#日本崩壊
#日本オワタ
15: 2020/11/28(土) 15:03:25.08 ID:FVKp70bt0
大した事ないわw
17: 2020/11/28(土) 15:03:40.52 ID:RKAbO/gD0
終息したな
19: 2020/11/28(土) 15:03:42.19 ID:CcVqLy1A0
週間ベースでは横ばいか
21: 2020/11/28(土) 15:03:54.88 ID:3hfOGzNl0
これ終息したんじゃね?
22: 2020/11/28(土) 15:03:56.41 ID:XXATt/KY0
第3波は外国人が多いらしい
23: 2020/11/28(土) 15:03:59.90 ID:UD56uG+T0
完全にピークアウトしたな
24: 2020/11/28(土) 15:04:01.03 ID:EBBpG9Rd0
減ったやん、収束
25: 2020/11/28(土) 15:04:06.71 ID:azY1tVvY0
土曜でこれはあかんヤツ
コメントする
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。